АкваЛоо Всё включено
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 01.04.2023 | 2900 | 2900 | 2900 | 2030 | 2900 | 0 |
02.04 - 27.04.2023 | 3200 | 3200 | 3200 | 2240 | 3200 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 2660 | 3800 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 2450 | 3500 | 0 |
01.10 - 10.11.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 2450 | 3500 | 0 |
11.11 - 28.12.2023 | 2900 | 2900 | 2900 | 2030 | 2900 | 0 |
29.12 - 09.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АкваЛоо Всё включено
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 01.04.2023 | 2600 | 2600 | 2600 | 1820 | 2600 | 0 |
02.04 - 27.04.2023 | 2900 | 2900 | 2900 | 2030 | 2900 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 2170 | 3100 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2100 | 3000 | 0 |
01.10 - 10.11.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2100 | 3000 | 0 |
11.11 - 28.12.2023 | 2400 | 2400 | 2400 | 1680 | 2400 | 0 |
29.12 - 09.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АкваЛоо Всё включено
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 01.04.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 2380 | 3400 | 0 |
02.04 - 27.04.2023 | 3700 | 3700 | 3700 | 2590 | 3700 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 3010 | 4300 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 2800 | 4000 | 0 |
01.10 - 10.11.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 2800 | 4000 | 0 |
11.11 - 28.12.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 2380 | 3400 | 0 |
29.12 - 09.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АкваЛоо ВСЕ ВКЛЮЧЕНО с ЛЕЧЕНИЕМ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 01.04.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 2380 | 3400 | 0 |
02.04 - 27.04.2023 | 3700 | 3700 | 3700 | 2590 | 3700 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 3010 | 4300 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 2800 | 4000 | 0 |
01.10 - 10.11.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 2800 | 4000 | 0 |
11.11 - 28.12.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 2380 | 3400 | 0 |
29.12 - 09.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АкваЛоо ВСЕ ВКЛЮЧЕНО с ЛЕЧЕНИЕМ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 01.04.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 2170 | 3100 | 0 |
02.04 - 27.04.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 2380 | 3400 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 2520 | 3600 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 2450 | 3500 | 0 |
01.10 - 10.11.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 2450 | 3500 | 0 |
11.11 - 28.12.2023 | 2900 | 2900 | 2900 | 2030 | 2900 | 0 |
29.12 - 09.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АкваЛоо ВСЕ ВКЛЮЧЕНО с ЛЕЧЕНИЕМ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 01.04.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 2730 | 3900 | 0 |
02.04 - 27.04.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 2940 | 4200 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 4800 | 4800 | 4800 | 3360 | 4800 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 3150 | 4500 | 0 |
01.10 - 10.11.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 3150 | 4500 | 0 |
11.11 - 28.12.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 2730 | 3900 | 0 |
29.12 - 09.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание 3-разовое шведский стол, лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 20.06.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 4060 | 5800 | 0 |
21.06 - 31.08.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 5460 | 7800 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 4060 | 5800 | 0 |
01.06 - 07.06.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 4060 | 5800 | 0 |
11.06 - 14.06.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 4060 | 5800 | 0 |
18.06 - 20.06.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 4060 | 5800 | 0 |
21.06 - 26.06.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 5460 | 7800 | 0 |
28.06 - 31.08.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 5460 | 7800 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 4060 | 5800 | 0 |
01.01 - 09.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание 3-разовое шведский стол, лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 20.06.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 5000 | 0 |
21.06 - 31.08.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 4900 | 7000 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 5000 | 0 |
01.06 - 04.06.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 5000 | 0 |
11.06 - 14.06.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 5000 | 0 |
24.06 - 26.06.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 4900 | 7000 | 0 |
28.06 - 31.08.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 4900 | 7000 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 5000 | 0 |
01.01 - 09.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание 3-разовое шведский стол, лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 20.06.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 4410 | 6300 | 0 |
21.06 - 31.08.2023 | 8300 | 8300 | 8300 | 5810 | 8300 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 4410 | 6300 | 0 |
01.06 - 07.06.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 4410 | 6300 | 0 |
11.06 - 14.06.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 4410 | 6300 | 0 |
18.06 - 20.06.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 4410 | 6300 | 0 |
21.06 - 26.06.2023 | 8300 | 8300 | 8300 | 5810 | 8300 | 0 |
28.06 - 31.08.2023 | 8300 | 8300 | 8300 | 5810 | 8300 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 4410 | 6300 | 0 |
01.01 - 09.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание 3-разовое шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 20.06.2023 | 5300 | 5300 | 5300 | 3710 | 5300 | 0 |
21.06 - 31.08.2023 | 7300 | 7300 | 7300 | 5110 | 7300 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 5300 | 5300 | 5300 | 3710 | 5300 | 0 |
01.06 - 07.06.2023 | 5300 | 5300 | 5300 | 3710 | 5300 | 0 |
11.06 - 14.06.2023 | 5300 | 5300 | 5300 | 3710 | 5300 | 0 |
18.06 - 20.06.2023 | 5300 | 5300 | 5300 | 3710 | 5300 | 0 |
21.06 - 26.06.2023 | 7300 | 7300 | 7300 | 5110 | 7300 | 0 |
28.06 - 31.08.2023 | 7300 | 7300 | 7300 | 5110 | 7300 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 5300 | 5300 | 5300 | 3710 | 5300 | 0 |
01.01 - 09.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание 3-разовое шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 20.06.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 3150 | 4500 | 0 |
21.06 - 31.08.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 4550 | 6500 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 3150 | 4500 | 0 |
01.06 - 04.06.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 3150 | 4500 | 0 |
11.06 - 14.06.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 3150 | 4500 | 0 |
24.06 - 26.06.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 4550 | 6500 | 0 |
28.06 - 31.08.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 4550 | 6500 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 3150 | 4500 | 0 |
01.01 - 09.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание 3-разовое шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09 - 30.09.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 4060 | 5800 | 0 |
01.06 - 20.06.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 4060 | 5800 | 0 |
21.06 - 31.08.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 5460 | 7800 | 0 |
01.06 - 07.06.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 4060 | 5800 | 0 |
11.06 - 14.06.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 4060 | 5800 | 0 |
18.06 - 20.06.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 4060 | 5800 | 0 |
21.06 - 26.06.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 5460 | 7800 | 0 |
28.06 - 31.08.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 5460 | 7800 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 4060 | 5800 | 0 |
01.01 - 09.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание(Шведский стол)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
02.04 - 27.04.2023 | 3200 | 3200 | 3200 | 2240 | 3200 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 2660 | 3800 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 2450 | 3500 | 0 |
01.10 - 10.11.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 2450 | 3500 | 0 |
11.11 - 28.12.2023 | 2900 | 2900 | 2900 | 2030 | 2900 | 0 |
29.12 - 09.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание(Шведский стол)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 24.03.2023 | 2600 | 2600 | 2600 | 1820 | 2600 | 0 |
02.04 - 27.04.2023 | 2900 | 2900 | 2900 | 2030 | 2900 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 2170 | 3100 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2100 | 3000 | 0 |
01.10 - 10.11.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2100 | 3000 | 0 |
11.11 - 28.12.2023 | 2400 | 2400 | 2400 | 1680 | 2400 | 0 |
29.12 - 09.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание(Шведский стол)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
02.04 - 27.04.2023 | 3700 | 3700 | 3700 | 2590 | 3700 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 3010 | 4300 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 2800 | 4000 | 0 |
01.10 - 10.11.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 2800 | 4000 | 0 |
11.11 - 28.12.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 2380 | 3400 | 0 |
29.12 - 09.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,
3-разовое питание(Шведский стол),
Лечение.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
02.04 - 27.04.2023 | 3700 | 3700 | 3700 | 2590 | 3700 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 3010 | 4300 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 2800 | 4000 | 0 |
01.10 - 10.11.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 2800 | 4000 | 0 |
11.11 - 28.12.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 2380 | 3400 | 0 |
29.12 - 09.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,
3-разовое питание(Шведский стол),
Лечение.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 24.03.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 2170 | 3100 | 0 |
02.04 - 27.04.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 2380 | 3400 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 2520 | 3600 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 2450 | 3500 | 0 |
01.10 - 10.11.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 2450 | 3500 | 0 |
11.11 - 28.12.2023 | 2900 | 2900 | 2900 | 2030 | 2900 | 0 |
29.12 - 09.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,
3-разовое питание(Шведский стол),
Лечение.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
02.04 - 27.04.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 2940 | 4200 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 4800 | 4800 | 4800 | 3360 | 4800 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 3150 | 4500 | 0 |
01.10 - 10.11.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 3150 | 4500 | 0 |
11.11 - 28.12.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 2730 | 3900 | 0 |
29.12 - 09.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |